相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
非医疗器械产品,不用于医疗方面。
产品名称:LineGene 9600 Plus 荧光定量PCR检测仪
注册证号:国械注准20153400273
产品名称 | LineGene 9600 Plus 荧光定量聚合酶反应(PCR)检测系统 |
产品型号 | FQD-96A |
样本容量 | 96孔板、12×8联管、96×0.2ml单管(底部透明) |
动力学范围 | 1~1010 Copies |
激发光波长 | 300-800nm |
检测波长 | 500-800nm |
适用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX; F4:Cy5; F5:Cy5.5; F6:预留通道 |
模块工作温度范围 | 4~105℃(设置温度低至:0.1℃)具有SOAK低温保存功能 |
升降温速率 | 5.0℃/s (max) |
温控精度 | ≤±0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
控温模式 | BLOCK、模拟Tube模式(依据加液量自动控制) |
加液量 | 5~100μL |
梯度温度范围 | 1~36℃ |
热盖温度范围 | 30~110℃(可调,默认105℃,自动热盖) |
荧光强度检测重复性 | 5% |
扫描模式 | 全板扫描, |
编程 | 每个程序段可设置多达20个温控程序节,循环数可达99个 |
运行方式 | 连续运行 |
扫描时间 | 约5.5秒 |
特色功能 | 绝对定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、梯度、 HRM、多通道串扰修正、背景修正、自动增益、用户自定义参数等 |
操作系统 | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 |
应用软件:Excel 2000/2002/2003/2007/2012 | |
电脑配置 | 内存:512M 硬盘空间:10GB CPU:Pentium® 4 虚拟内存:≥1000MB |
输入电源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W |
外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm |
接口方式 | 支持USB、RS232数据接口和蓝牙接口 |
认证 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC产品质量责任险 |
产品咨询