详细介绍
品牌 | BIO-DL/宝予德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,综合 |
Genex系列手动移液器采用了优质的材料和先进的生产工艺使其于轻巧耐用和精准于一体,并提供多年的可靠服务。Genex系列有8个不同规格的单道和6个不同规格的多道移液器,量程范围从0.1-10000ul。
手动移液器产品特点:●源自芬兰经典设计,延续一贯优良品质。 ●轻松旋转活塞按钮选择分液量。●白色枪体搭配蓝色,简洁明快,符合色彩美学设计。●人机工学设计,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。 ●数字视窗,令所设定量程一目了然。 ●量程范围广(0.1-10000ul)。●使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。 ●10ul以上单道量程配有替换型管嘴连件过滤芯,可防止污染和管嘴损坏。●可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压消毒。●提供全套消毒、维修及校准服务。
订购信息:
单道系列:
产品编号 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
72441011 | 0.1-2.5ul | 0.05ul | ±2.5% | 2.0% | 10ul |
72441031 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.0% | 0.8% | 10ul |
72441041 | 2-20ul | 0.5ul | ±0.9% | 0.4% | 200&300ul |
72441051 | 5-50ul | 0.5ul | ±0.6% | 0.3% | 200&300ul |
72441061 | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | 0.15% | 200&300ul |
72441071 | 20-200ul | 1ul | ±0.6% | 0.15% | 200&300ul |
72441081 | 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | 0.2% | 1000ul |
72441101 | 1000-5000ul | 50ul | ±0.5% | 0.15% | 5000ul |
72441111 | 1000-10000ul | 100ul | ±0.5% | 0.15% | 10000ul |
多道系列:
产品编号 | 道数 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
72411031 | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
72411051 | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
72411141 | 8 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | 0.25% | 300&350ul |
72421031 | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
72421051 | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
产品咨询